<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enuygun.com Blog &#187; banka kredileri</title>
	<atom:link href="http://blog.enuygun.com/etiket/banka-kredileri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enuygun.com</link>
	<description>Enuygun.com Kurumsal Blog'u</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Kredinizden korkmayın, o sadece yardımcı olmak istiyor!</title>
		<link>http://blog.enuygun.com/kredinizden-korkmayin-o-sadece-yardimci-olmak-istiyor.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kredinizden-korkmayin-o-sadece-yardimci-olmak-istiyor</link>
		<comments>http://blog.enuygun.com/kredinizden-korkmayin-o-sadece-yardimci-olmak-istiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enuygun.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enuygun.com]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[garanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enuygun.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Ben ilk kredimi, böyle yağmurlu bir günde, Taksim sokaklarını arşınlayıp Finansbank&#8216;tan almıştım (Siz linke tıklayarak daha zahmetsiz halledebilirsiniz). Neye adım attığım konusunda bir fikrim az çok vardı. Evlenmek üzereydim, aylık ödemesini karşılayabileceğim bir miktar toplu para lazımdı. Kredimi aldım, belli bir süre ödedim ve elime toplu para geçer geçmez ilk iş kredi borcumu kapadım. Sonra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.enuygun.com/kredinizden-korkmayin-o-sadece-yardimci-olmak-istiyor.html/kredik-2" rel="attachment wp-att-407"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-407" title="kredik" src="http://blog.enuygun.com/wp-content/uploads/2011/08/kredik1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ben ilk kredimi, böyle yağmurlu bir günde, Taksim sokaklarını arşınlayıp <a href="http://www.enuygun.com/kredi/finansbank/ihtiyac/enuyguna-ozel-finansbank-ihtiyac-kredisi?calcType=toplam&amp;paraBirimi=TL&amp;anaPara=2000&amp;vade=12&amp;id=418&amp;f=1">Finansbank</a>&#8216;tan almıştım (Siz linke tıklayarak daha zahmetsiz halledebilirsiniz). Neye adım attığım konusunda bir fikrim az çok vardı. Evlenmek üzereydim, aylık ödemesini karşılayabileceğim bir miktar toplu para lazımdı.</p>
<p>Kredimi aldım, belli bir süre ödedim ve elime toplu para geçer geçmez ilk iş kredi borcumu kapadım. Sonra bir <a href="http://www.enuygun.com/kredi/teb/ihtiyac/ihtiyac-kredisi-teb?calcType=toplam&amp;paraBirimi=TL&amp;anaPara=2000&amp;vade=12&amp;id=30&amp;f=1">kredi </a>daha aldım ve elime geçen ilk toplu para ile onu da kapadım.</p>
<p><strong>Bu korkuyu siz de yaşıyor musunuz?</strong><br />
Halbuki, kredi aldığınızda, birikimleriniz köşede dururken, siz giderlerinizi sabite bağlayarak, yaşamınızı sürdürürsünüz. Ancak ben iki kredi maceramda da faiz ödeyip aslen zarar ederek ana parayı kapatmış oldum. Kredi kullanımı konusundaki alışkanlıklarda çevreme şöyle bir baktığımda bu eğilimin az olmadığını görüyorum. Demek ki hala, kar-zarar hesabına girmektense borçsuz olmayı tercih ediyoruz. Bu borçsuzluk gün sonunda zarar dese bile!</p>
<p>Öyleyse kendime notlar, bu durumdan muzdaripseniz size de:</p>
<p>Kredi kullanırken, uzun vadeli bir işe adım attığınızı bilin, elinize geçen toplu parayı tasarruf için değerlendirin. Zaten ödemeyi göze aldığınız bir meblağı kapatmak için değil.</p>
<p>İlk yıllarda yaptığınız borç sıfırlama, aldığınız ana paranın faizini ödeyip hafifleyeceği dönemleri beklememek anlamına geliyor. Yani zorlu dönemi atlattınız, borçlu psikolojisine girmeye gerek yok. Nitekim, ailemiz ya da yakınlarımız ile aramıza para konusunun girmemesi için mevcut bankalar. Kredi notunuza etkisi yok. Devamsızlıktan kalmıyorsunuz. Hatta mortgage kredisinde, erken ödeme cezası bile mevcut.</p>
<p>Plan, plan, plan&#8230; Sanırım yolu plandan geçen herkes bir gün paradan korkmadan, giderlerini yöneterek yaşamayı öğreniyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.enuygun.com/kredinizden-korkmayin-o-sadece-yardimci-olmak-istiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İhtiyaç kredilerinde faizler yükselebilir</title>
		<link>http://blog.enuygun.com/ihtiyac-kredilerinde-faizler-yukselebilir.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ihtiyac-kredilerinde-faizler-yukselebilir</link>
		<comments>http://blog.enuygun.com/ihtiyac-kredilerinde-faizler-yukselebilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çağlar Erol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enuygun.com]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kredi faizi]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kredi başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.enuygun.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Son aylarda ihtiyaç ve konut kredilerine başvurular, ciddi bir artış yaşadı. Bunda en önemli etken, faiz oranlarında yaşanan düşüştü. Diğer taraftan, 2010 yılında bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinin yükselmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası’ndan ardı ardına gelen faiz indirimleri döneminin artık sonuna gelindi. Mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin sonuna gelinmesi ve insanların yüksek faiz beklentileri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son aylarda ihtiyaç ve konut kredilerine başvurular, ciddi bir artış yaşadı. Bunda en önemli etken, faiz oranlarında yaşanan düşüştü. Diğer taraftan, 2010 yılında bankaların <a href="http://www.enuygun.com/kredi/ihtiyac">ihtiyaç kredisi </a>faizlerinin <strong>yükselmesini bekliyoruz</strong>. Geçtiğimiz yıl <a href="http://www.tcmb.gov.tr">Merkez Bankası</a>’ndan ardı ardına gelen faiz indirimleri döneminin artık sonuna gelindi. Mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin sonuna gelinmesi ve insanların yüksek faiz beklentileri nedeniyle daha fazla düşmeyecek. Kredilerde de batık oranı %5,4’e çıktı, yani bankalar açısından risk arttı. Bankaların ihtiyaç kredisi faizleri şu an tutar ve vadeye bağlı olarak %0,49’la %1,59 arasında değişiyor. Yani nakit ihtiyacını karşılamak için en uygun zamandayız, ve oranların daha da düşmesini beklemeden hızlı hareket edenler kazançlı çıkacak.</p>
<p><strong>Konut kredisine talep artıyor</strong></p>
<p>Son aylarda 5 yıl vadeli <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut">konut kredilerinde </a>bile oranlar %1’in altına indi. Krize bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüşle birlikte konut kredisine talebin 2010’un ilk aylarında artmasını bekliyoruz. Konut stoğunda son dönemdeki artış, inşaat firmalarını konut fiyatlarını düşük tutmaya zorlayacak, ve bu da satışlara ve kredi kullanımına olumlu olarak yansıyacak.</p>
<p><strong>Bir yılda 2 milyon kişi online kredi inceledi</strong></p>
<p>Enuygun.com, bir yılda 2 milyon kişiye online kredi karşılaştırma hizmeti verdi. Enuygun.com kullanıcıları, faiz dışında maliyeti büyük oranda etkileyen  dosya masrafı, ekspertiz masrafı, komisyon gibi değişkenleri de dikkate alabiliyor, ve daha bilinçli olarak kredi başvurusunda bulunuyor. İhtiyaç kredilerinde sadece karşılaştırma yaparak <strong>%15’e kadar tasarruf etmek</strong> mümkün.</p>
<p><a href="http://www.enuygun.com/kredi">En uygun krediler için tıklayın »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.enuygun.com/ihtiyac-kredilerinde-faizler-yukselebilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

